NOMOR SMS CENTER TRANSAKSI | |||
TELKOMSEL | 0852 7800 3366 | 0852 7800 3009 | ||
AXIS | 0831 8166 0644 | ||
XL | 0819 7758 3000 | 0877 9211 8180 | ||
INDOSAT | 0856 6400 7373 | ||
Nb : Semua Format Transaksi kirim ke nomor SMS center diatas sesuai jenis kartu master anda Jika salah satu center pending/menunda, alihkan sms anda ke center alternatif yang ada | |||
Call Center Khusus Komplen Transaksi | 0853 7641 7141 | ||
FORMAT TRANSAKSI PULSA DIBAWAH INI, KIRIMKAN KE NOMOR CENTRE DIATAS | |||
Fungsi | Format | Contoh | |
Pengisian Pulsa | <kode_produk>.<hp_tujuan>.<pin> | T10.085274815478.1234 / tanpa kode 5.085274815478.1234 | |
Cek Saldo | SAL. <PIN> | SAL.1234 | |
Komplain | INFO.<isi komplen> | - INFO. tgl 11/10/2010 T10 ke 0813748547 tidak masuk. trim's - INFO. Bos Produk dan Nominal berapa sekarang ini gangguan. Trim's - Dll | |
Ganti Pin | GPIN.<pin_lama>.<pin_baru>.<pin_baru> | GPIN.1234.4321.4321 | |
Cek 5 Trx Terakhir | CTRX. <PIN> | CTRX.1234 | |
Tambah HP/Paralel | THP.<hp baru>.<PIN> | THP.085274187545.1234 | |
Cek Harga Terbaru | H. <Kode Voucher>,<Kode Voucher>,<Kode Voucher>.<PIN> | H.T10,XL10,FL10,IM10.1234 | |
Multhi Transaksi | T5.085285748596,xl5.0819784512.1234 | ||
Mendaftarkan Reseller | REG.<Reseller>.<Nama Reseller>.<SelisihHarga>.<PIN> | REG.085274123654.BUNDA CELL.100.1234 | |
Transfer Saldo Ke Reseller | T. <ID Member>.<Nominal>.<PIN> | T.KP78945.500000.1234 | |
Transfer Balik ke Master | TRB.<ID Member>.<Nominal>.<PIN | TRB.KP43231.500000.1234 | |
Cek Bonus/Rebate | CRBT.<PIN> | CRBT.1234 | |
Blok ID Reseller | BLOK.<IDReseller>.<Pin> | BLOK.KP12475.1234 | |
Buka Blok ID Reseller | UNBLOK.<IDReseller >.<Pin> | UNBLOK.KP12475.1234 | |
Ganti Harga PerKode Produk | GH.<ID Member>.<Kode Voucher>.<Harga>.<PIN> | GH.KP13245.T10.10300.1234 | |
Ganti Selisih Harga | GHP.<Idmember>.<selisih>.<PIN> | GHP.KP12354.150.1234 | |
Ganti Nomor HP | GN. <hp_terdaftar>.<pin> | GN.085246975421.1234 |
Senin, 13 Juni 2011
Langganan:
Postingan (Atom)